浙江省测绘科学技术研究院
基础测绘中心时空大数据所
招聘需求(25人)
浙江省测绘科学技术研究院为浙江省自然资源厅直属公益二类事业单位,机构规格相当于副厅级,由原浙江省第一测绘院、第二测绘院、自然资源监测中心、测绘资料档案馆、测绘质量监督检验站、测绘科学技术研究院和测绘大队等7家单位整合组建而成,于2019年12月31日正式挂牌成立。全院核定事业编制508名,实际在岗人员1500余人,其中高级职称226人(正高27人),中级职称405人,专业技术人员中本科以上学历占比80%以上,国务院政府特殊津贴专家1人,省“新世纪151人才工程” 培养人员3人,自然资源部青年学术和科技带头人4人。
省测科院主要承担全省基础测绘和地理信息管理、自然资源所有者权益管理、国土卫星遥感应用、自然资源行政执法等的技术支撑工作。已建立一整套从咨询设计、数据获取、数据加工、数据建库、系统开发到应用服务完整的现代测绘地理信息生产技术体系,并配备彩虹四号中航时固定翼无人机、大型航摄仪、移动测量车、三维激光扫描仪、全数字摄影测量系统、卫星遥感图像处理系统等高端设备,拥有大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务等10个甲级测绘资质,具备承担大型测绘地理信息工程的经验和能力,面向社会提供全流程、全领域技术服务。
省测科院是浙江省内唯一一所综合性的测绘地理信息科研机构,是自然资源部地理国情监测重点实验室和浙江省测绘与地理信息标准化技术委员会的依托单位。截至2020年12月,累计已承担并完成国家重点科研项目和重大工程项目7项,获得国家科技进步奖2项,省部级科技进步奖11项,行业科技进步奖71项,牵头制定或参与国家、行业和地方标准近40项,授权国家专利29项,软件著作权200余项。成果广泛应用于自然资源管理、民生服务、国土空间规划、生态环境监测、防灾救灾、海洋调查等国家重大战略和国民经济建设的各个领域。
基础测绘中心时空大数据所是省测科院核心研发部门,拥有一支年轻充满朝气、而且经验丰富的研发团队,建立了测绘地理信息采集处理、数据建库、数据挖掘、平台服务、成果应用的行业整体解决方案,服务数字城市、自然资源管理、浙江政务网、社会治理、应急救援、民生督查、地质灾害防治等领域,在浙江省数字化转型发挥巨大作用。主要负责以下工作:
承担基础地理信息系统更新和维护;
承担数字浙江空间地理大数据建设和维护;
承担省地理信息公共服务平台(天地图.浙江)建设和维护,统筹指导全省数字/智慧城市(天地图)建设工作;
开展导航电子地图制作、互联网地图制作、服务与应用开发。
我院为入职员工提供良好的工作环境,提供食宿,提供五险一金。试用期1-2个月。
联系人:李老师 联系方式:手机13868002909;邮箱:10648340@qq.com
也欢迎相关专业的高校毕业生来我院实习。
岗位 | 人数 | 专业 | 学历 | 岗位职责及任职要求 |
信息系统项目管理 | 3 | 计算机、软件工程或者遥感与地理信息系统相关专业 | 全日制本科及以上 | 岗位职责: 1、负责信息化项目的管理工作,在项目建设过程中进行需求分析、进度控制、质量控制、安全管理和组织协调,保证信息系统按照合同要求实施; 2、负责项目建设过程中业主关系维护与协调,保证项目进度的良性推进; 3、主导系统架构设计、软件研发和产品迭代优化,承担核心功能代码编写,推进和跟踪产品需求落地。 任职要求: 1、具备较强的责任心、团队意识和风险管控意识,良好的沟通协调能力、问题解决能力,能够适应短期出差; 2、具有地理信息项目实施背景者优先; 3、取得PMP、信息系统项目管理师、信息系统监理师证书者优先。 |
UI设计兼产品设计师 | 2 | 美术、设计、创意类相关专业,计算机、软件工程或者地理信息系统相关专业 | 全日制本科及以上 | 岗位职责: 1、负责系统建设前期业务需求的对接和梳理; 2、负责产品的功能设计,输出页面设计和交互方案; 3、根据产品方案进行具体效果图的设计、视觉设计、交互设计等; 任职要求: 1、有良好的文档编写能力,善于沟通,能够与产品、开发团队合作; 2、熟悉Axure等原型设计工具,精通PS、AI等视觉设计软件优先; 3、有良好的美术功底和设计表现力;有成熟的设计作品者优先。 |
Web开发工程师 | 8 | 计算机、软件工程或者地理信息系统相关专业 | 全日制本科及以上 | 岗位职责: 1、负责网页、PC端软件等业务的前端开发工作; 任职要求: 1.熟悉 HTML/CSS/JS 前端基础,了解主流框架开发经验,熟悉 webpack; 2.了解前后端交互流程,理解前后端分离开发模式,了解HTTP网络通讯协议; 3.熟练使用脚本调试器、DOM查看器,熟练使用工具检测web服务的性能和瓶颈;有在线大流量高并发系统开发经验者优先; 4.熟悉Mapbox、Leaflet、Openlayer等前端地图开发框架之一者优先。 |
后端开发工程师 | 5 | 计算机、软件工程或者地理信息系统相关专业 | 全日制本科及以上 | 岗位职责: 1、负责网页、PC/移动端软件等业务的后台开发工作; 2、数据库日常维护、优化、容量规划、故障诊断和排除、数据迁移、扩容等; 3、负责与外部数据交换与共享对接。 任职要求: 1、掌握Java、Python等编程语言; 2、熟悉MySQL、PostgresSQL等关系数据库的使用与优化;熟悉Redis/MongoDB/Memcache等NoSQL技术者优先;熟悉地图数据库者优先; 3、了解后台的相关框架如Spring、MVC或者Spring boot+mybatis; 4、熟悉系统安全性控制者优先;有在线大流量高并发系统开发经验者优先。 |
移动端开发工程师 | 2 | 计算机、软件工程或者遥感与地理信息系统相关专业 | 全日制本科及以上 | 岗位职责: 1、负责APP端、微信小程序、web和钉钉小程序等前端开发; 任职要求: 1、熟悉Android开发环境,掌握Android打包编译提交审核流程; 2、掌握通用的设计原则和常用的设计模式,熟悉模块化、插件化、跨平台和API设计思路; 3、有地理信息应用开发项目经验者优先。 |
地理信息系统研发工程师 | 5 | 遥感与地理信息系统相关专业 | 全日制本科及以上 | 岗位职责: 1、负责各类地理信息系统二次开发工作; 2、负责基于GIS的产品原型设计、需求分析与系统设计工作,负责完成相关代码实现,负责完成项目的测试和相关文档的编写; 任职要求: 1、具备良好地理信息基础知识,熟悉常用算法和数据结构; 2、掌握C++/C#、Python、Java等其中一门编程语言;熟悉商用GIS软件开发接口调用,掌握相关二次开发技术者优先; 3、熟悉PostgreSQL、MySQL等关系型数据库的优先。 |
基础测绘中心招聘需求-20210402.docx